O poker é um esporte que proporciona muitas emoções, um dos poucos esportes em que um jogador amador pode estar lado a lado com os melhores profissionais do mundo em um torneio. E ainda ganhar dele! Foi o caso do Alex Brito, que fez história no poker mundial derrubando milhares de jogadores profissionais do mundo todo e faturando o maior prêmio da história do poker brasileiro.
Outra história parecida, foi contada em 2018 na WSOP, quando o Roberly Felício faturou um bracelete de ouro no US$ 565 NLH Colossus, um dos mais cobiçados torneios da principal série mundial. Pelo feito, Roberly levou a bolada de 1 milhão de dólares e muita história pra contar para a turma!
Fácil, nunca vai ser. Mas possível, é! Assim como os amadores do Brasil deram trabalho no poker mundial, os profissionais estão dominando a cena e vêm transformando, cada vez mais, o nosso país em uma verdadeira potência do esporte da mente.
As maiores premiações em torneios ao vivo
Jogador | Torneio | Posição | Prêmio |
1. Alexandre Gomes | WPT Bellagio Cup 2009 | 1° | US$ 1.187.670 |
2. Roberly Felício | Ev 7: US$ 565 NLH Colossus WSOP 2018 | 1° | US$ 1.000.000 |
3. Pablo Brito | MILLIONS América do Sul 2020 | 1° | US$ 1.000.000 |
4. Bruno Foster | Main Event da WSOP 2014 | 8° | US$ 947.172 |
5. Alexandre Gomes | Ev 48: US$ 2.000 NLH WSOP 2008 | 1° | US$ 770.540 |
6. Alexandre Gomes | Main Event do PCA 2009 | 4° | US$ 750.000 |
7. Vinicius Lima | WPT Borgata Winter Poker Open 2019 | 1° | US$ 728.430 |
8. Bruno Volkmann | Main Event do MILLIONS Rio | 2° | US$ 687.100 |
9. André Akkari | Ev 43: US$ 1.500 NLH WSOP 2011 | 1° | US$ 675.117 |
10. Rafael Moraes | € 25.750 HR EPT Grand Final 2016 | 1° | € 568.200 (US$ 648.770) |
As maiores premiações de brasileiros em torneios de poker online
Jogador | Torneio | Posição | Prêmio |
1. Alex “AAAArthur” Brito | Sunday Million de Aniversário 2020 | 1° | US$ $1.192.806 |
2. Danilo “dans170’” Demétrio | Main Event High do WCOOP 2019 | 2° | US$ 1.187.553 |
3. Rafael “TheBigKid” Moraes | $2.650 The Venom – 24/07/2019 (Americas CardRoom) | 3° | US$ 1.050.559 |
4. “galodoido13” | $2.650 The Venom – 12/12/2019 (Americas CardRoom) | 1° | US$ 1.039.982 |
5. Luis Felipe “Hulk9950” Taveira | Sunday Million de Aniversário 2018 | 1° | US$ 960.000 |
6. Bernardo “Machadada RS” Rocha | Main Event do WCOOP 2017 | 3° | US$ 848.015 |
7. Yuri “theNERDguy” Martins | Main Event do WCOOP 2014 | 2° | US$ 708.251 |
8. Alexandre “Cavalito” Mantovani | Main Event do WCOOP 2017 | 4° | US$ 612.697 |
9. Léo “Léo82” Tobias | Main Event Medium do SCOOP 2017 | 2° | US$ 586.344 |
10. João Paulo “tiltinha” Gomides | Sunday Million de Aniversário 2015 | 3° | US$ 567.978 |
Se você ainda não joga, quer ter a chance de beliscar uma premiação milionária, nós preparamos uma postagem bem especial para quem está começando a jogar poker.